Le montant des opérations payantes dépend du taux de chancellerie en vigueur. Les réajustements éventuels de ce taux interviennent les 1er et 16 de chaque mois. Veuillez noter que le règlement ne peut s’effectuer qu’en numéraire et en dollars USD uniquement (la colonne des tarifs en euros étant à titre indicatif).
| Nature des actes | Article | Tarif immatriculé en € | Tarif non immatriculé en € | Tarif immatriculé en $ | Tarif non immatriculé en $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Passeport adulte | 14 | 89 | / | 119 | / | |
| Passeport enfant (15 à 18 ans) | 14 | 45 | / | 60 | / | |
| Passeport enfant moins de 15 ans | 14 | 20 | / | 27 | / | |
| Passeport d’urgence | 14 | 30 | 34 | 40 | 45 | |
| Carte nationale d’identité | 15 | GRT* | / | GRT* | / | |
| Non restitution de la carte nationale d’identité en vue de son renouvellement | 15 | 25 | / | 33 | / | |
| Laissez-passer | 16 | 23 | 46 | 31 | 61 | |
| Attestation de changement de résidence | 21 | GRT | 14 | GRT | 19 | |
| Certificat de destination de marchandises | 24 | 18 | 18 | 24 | 24 | |
| Légalisation de signature | 25 | 9 | 18 | 12 | 24 | |
| Transport de corps ou de cendres | 30 | 27 | 46 | 36 | 61 | |
| Copie certifiée conforme | 35 | 7 | 14 | 9 | 19 |
*ATTENTION : depuis le 1er janvier 2009, lors du renouvellement de la carte nationale d’identité, et si l’ancienne carte ne peut être restituée (quelle qu’en soit la raison : perte, vol, destruction…) des frais de chancellerie de 25 € ($35) sont appliqués.
